当前位置:首页 > 世界杯直播 > 温度仪表 > 2026美加墨世界杯出线球队 > 压力发生装置

相关文章
Related Articles详细介绍
| 企标 | 分隔线 | 型号 | 类别 | 分隔线 | 量程 | 附加功能 | 说 明 |
| 无定义 | |||||||
| - | 压力发生装置 | ||||||
| YF | 气介质 | ||||||
| Q | 油介质 | ||||||
| Y | - | 无定义 | |||||
| 2 | -0.02~0.02MPa | ||||||
| 25 | -95~250KPa | ||||||
| 2.5 | 0~2.5MPa | ||||||
| 25 | 0~25MPa | ||||||
| 60 | 0~60MPa | ||||||
| S | 有负压发生能力 |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
扫一扫