
相关文章
Related Articles详细介绍
| 名称 | 镍铬-镍硅热电偶 |
| 分度号 | K |
| 测量范围(℃) | 0-1000 |
| 允许偏差△t(℃) | ±2.5℃或±0.75%t |
| 安装结构 | 固定法兰(HGJ46-91) |
其它技术指标均符合JB/T9238-1999工业热电偶技术条件。
注:其它安装结构形式可根据用户需要作特殊订货处理。
种类及规格
| 型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管直径d | 规格L×l | 耐磨长度l1 |
| WRNN-436 | K | 0~1000 | *24 | 550×400 | 300 |
| *22 | 650×500 | *200 | |||
| 25 | 900×750 | *100 | |||
| 32 | 1150×1000 | ||||
| WRNN2-436 | K | 0~1000 | *24 | 550×400 | |
| *22 | 650×500 | ||||
| 25 | 900×750 | ||||
| 32 | 1150×1000 |
产品咨询